by Fmeaddons
Maglieria Kiabi | Pullover Jacquard Blu Uomo
€ 15.12 € 7.56
Per gli uomini come te, un po’ più alti della media, Kiabi ha creato una linea di abbigliamento adatta alla vostra morfologia. Il …
Disponibile
Descrizione
Per gli uomini come te, un po’ più alti della media, Kiabi ha creato una linea di abbigliamento adatta alla vostra morfologia. Il pullover Jacquard stile scandinavo. Un capo riconfortante dall’aspetto caloroso…
– Pullover in maglia pesante (6% di lana)
– Busto e maniche più lunghi
– Maniche lunghe
– Girocollo
– Motivo Jacquard piazzato
– Finitura con bordo a coste su collo, fondo e polsini
– Lunghezza dietro: 77 cm
– Il nostro modello indossa una L ed è alto 2 m 00
Composizione e manutenzione
Sopra 65% poliestere, 29% acrilico, 6% lana
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 10-15 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Abbigliamento donna
Dalla 36 alla 56 :
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 32 | 76 | 58 | 82 |
38 | S | 34 | 80 | 62 | 86 |
40 | S | 36 | 84 | 66 | 90 |
42 | M | 38 | 88 | 70 | 94 |
44 | M | 40 | 92 | 74 | 98 |
46 | L | 42 | 96 | 78 | 102 |
48 | L | 44 | 100 | 82 | 106 |
50 | XL | 46 | 104 | 86 | 110 |
52 | XL | 48 | 108 | 90 | 114 |
54 | XXL | 50 | 120 | 100 | 124 |
56 | 3XL | 52 | 126 | 106 | 130 |
Dalla 58 alla 64 :
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
58 | 3XL | 54 | 132 | 112 | 136 |
60 | 3XL | 56 | 138 | 118 | 142 |
62 | 4XL | 58 | 144 | 124 | 148 |
64 | 4XL | 60 | 1150 | 130 | 1154 |
Dalla 58 alla 64 :
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
58 | 3XL | 54 | 132 | 112 | 136 |
60 | 3XL | 56 | 138 | 118 | 142 |
62 | 4XL | 58 | 144 | 124 | 148 |
64 | 4XL | 60 | 1150 | 130 | 1154 |
Le nostre diverse lunghezze di jeans:
LUNGHEZZA PANTALONE | |
---|---|
LUNGHEZZA DA ORDINARE | TAGLIA (METRO) |
28 | - de 1,65 |
30 | 1,66/1,70 |
32 | 1,71/1,75 |
34 | + de 1.76 |
Scarpe donna
LUNGHEZZA DEL PIEDE |
TAGLIA | UK | US |
---|---|---|---|
22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
26,2 | 41 | 7 | 9 |
26,8 | 42 | 8 | 9,5 |
Guanti donna
Le tue misure (cm) (tour de main) |
Taglie da ordinare |
---|---|
15 | 5,5 |
16 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19,5 | 7 |
20 | 7,5 |
21,5 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
25,5 | 9,5 |
27 | 10 |
Cinture donna
Taglia da ordinare | ||
---|---|---|
Taglie dei pantaloni | Taglie US | Taglie EU (cm) |
40/42 | S | 85 |
42/44 | M | 95 |
46/48 | L | 105 |
50/52 | XL | 115 |
54/56 | XXL | 125 |
58/60 | 3XL | 135 |
Cappelli donna
Giro testa (cm) | taglia da ordinare |
---|---|
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
Costumi da bagno
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro petto | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 94/98 |
1 | S | 40/42 | 92/96 | 74/75 | 98/102 |
2 | M | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 102/106 |
3 | L | 44/46 | 100/104 | 82/86 | 104/110 |
4 | XL | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 110/114 |
5 | 2XL | 48/50 | 112/116 | 94/98 | 118/122 |
6 | 3XL | 50/52 | 120/124 | 102/106 | 126/130 |
Parti superiori Uomo
T-shirt, giacche, cappotti, abiti
Uomo dalla XS alla 3XL :
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
38 | XS | 40 | 80 | 60/66 | 76 |
40 | XS | 42 | 84 | 64/70 | 80 |
42 | S | 44 | 88 | 68/74 | 84 |
44 | S | 46 | 92 | 72/78 | 88 |
46 | M | 48 | 96 | 76/82 | 92 |
48 | M | 50 | 100 | 80/86 | 96 |
50 | L | 52 | 104 | 84/90 | 100 |
52 | L | 54 | 108 | 88/94 | 104 |
54 | XL | 56 | 112 | 92/98 | 108 |
56 | XL | 58 | 116 | 96/102 | 112 |
58 | XXL | 60 | 120 | 100/106 | 116 |
60 | XXL | 62 | 124 | 104/110 | 120 |
Uomo dalla 3XL alla 7XL :
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
62 | 3XL | 64 | 128 | 108/114 | 124 |
64 | 3XL | 66 | 128 | 108/114 | 124 |
66 | 4XL | 68 | 136 | 116/122 | 132 |
68 | 4XL | 70 | 140 | 116/122 | 136 |
70 | 5XL | 72 | 144 | 124/130 | 140 |
72 | 5XL | 74 | 148 | 128/134 | 144 |
74 | 6XL | 76 | 152 | 132/138 | 148 |
76 | 6XL | 78 | 156 | 136/142 | 152 |
Camicie
Uomo dalla XS alla 3XL :
Girocollo in cm | Taglie IT | Taglie US | Taglie EU |
---|---|---|---|
36 | 40 | XS | 40 |
36 | 42 | XS | 42 |
37 | 44 | S | 44 |
38 | 46 | S | 46 |
39 | 48 | M | 48 |
40 | 50 | M | 50 |
41 | 52 | L | 52 |
42 | 54 | L | 54 |
43 | 56 | XL | 56 |
44 | 58 | XL | 58 |
45 | 60 | XXL | 60 |
46 | 62 | XXL | 62 |
Taglie forti dalla 3XL alla 7XL :
Girocollo in cm | Taglie IT | Taglie US | Taglie EU |
---|---|---|---|
47 | 64 | 3XL | 64 |
48 | 66 | 3XL | 66 |
49 | 68 | 4XL | 68 |
50 | 70 | 4XL | 70 |
51 | 72 | 5XL | 72 |
52 | 73 | 5XL | 73 |
53 | 76 | 6XL | 76 |
54 | 78 | 6XL | 78 |
55 | 78 | 6XL | 78 |
55 | 80 | 7XL | 80 |
56 | 82 | 7XL | 82 |
Parti inferiori uomo
Uomo dalla 42 alla 76 :
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Taglia jeans | Girovita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
42 | S | 36 | 28 | 74 | 84 |
44 | M | 38 | 29 | 82 | 92 |
46 | M | 40 | 30 | 86 | 96 |
48 | L | 42 | 31 | 90 | 100 |
50 | L | 44 | 32 | 94 | 104 |
52 | XL | 46 | 33 | 98 | 108 |
54 | XL | 48 | 34 | 102 | 112 |
56 | XXL | 50 | 36 | 106 | 116 |
58 | XXL | 52 | 38 | 110 | 120 |
60 | 3XL | 54 | 40 | 114 | 124 |
62 | 3XL | 56 | 42 | 114 | 124 |
64 | 4XL | 58 | 44 | 122 | 132 |
66 | 4XL | 60 | 46 | 126 | 136 |
68 | 5XL | 62 | 48 | 130 | 140 |
70 | 5XL | 64 | 50 | 134 | 144 |
72 | 6XL | 66 | 52 | 138 | 148 |
74 | 6XL | 68 | 54 | 142 | 152 |
76 | 7XL | 70 | 56 | 146 | 156 |
Le nostre diverse lunghezze di jeans:
lunghezza pantalone | |
---|---|
Lunghezza da ordinare | Taglia (metro) |
32 | 1,72/1,77 |
34 | 1,78/1,83 |
Biancheria intima uomo
Taglie dalla XS alla 3XL :
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|
0 | XS | 38 | 76 | 92 |
1 | S | 40 | 80 | 96 |
2 | M | 42/44 | 84/88 | 100/104 |
3 | L | 46/48 | 92/96 | 108/112 |
4 | XL | 50/52 | 100/104 | 116/120 |
5 | 2XL | 54/56 | 108/112 | 124/128 |
6 | 3XL | 58/60 | 116/120 | 132/136 |
Taglie forti dalla 3XL alla 7XL :
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|
3XL | 3XL | 54 | 118 | 128 |
3XL | 3XL | 56 | 118 | 138 |
4XL | 4XL | 58 | 122 | 132 |
4XL | 4XL | 60 | 126 | 136 |
5XL | 5XL | 62 | 130 | 140 |
5XL | 5XL | 64 | 134 | 144 |
6XL | 6XL | 66 | 138 | 148 |
6XL | 6XL | 66 | 142 | 152 |
7XL | 7XL | 70 | 146 | 156 |
7XL | 7XL | 72 | 150 | 160 |
Scarpe uomo
Lunghezza del piede |
Petto | uk | us |
---|---|---|---|
25,5 | 40 | 6,5 | 7 |
26,2 | 41 | 7,5 | 8 |
26,8 | 42 | 8 | 8,5 |
27,5 | 43 | 9 | 9,5 |
28,1 | 44 | 9,5 | 10 |
28,8 | 45 | 10,5 | 11 |
29,4 | 46 | 11 | 11,5 |
30,1 | 47 | 12 | 12,5 |
Guanti uomo
Le tue misure (cm) (tour de main) |
Taglie da ordinare |
---|---|
15 | 5,5 |
16 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19,5 | 7 |
20 | 7,5 |
21,5 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
25,5 | 9,5 |
27 | 10 |
Cinture Uomo
Taglie da ordinare | ||
---|---|---|
Le tue taglie dei pantaloni |
us | fr (cm) |
36 | S | 85 |
38/40 | M | 90 |
42/44 | L | 95 |
46/48 | XL | 100 |
50/52 | XXL | 105 |
54/56 | 3XL | 110 |
58/60 | 4XL | 115 |
Cappelli uomo
Giro testa (cm) | Taglia da ordinare |
---|---|
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.